
Προπονητής Τζουμαλάκης Άγγελος

- Ηλικία
- 48
2020-2021 Ρόστερ
Παίκτης | Θέση | Ηλικία |
---|---|---|
![]() | Επιθετικός | 4 |
Γιατζόγλου Κοσμάς | Αμυντικός | 21 |
![]() | Αμυντικός | 27 |
Δήμος Ε. | 3 | |
![]() | Αμυντικός | 4 |
![]() | Τερματοφύλακας | 4 |
Κυριακάκης Δημήτρης | 3 | |
![]() | Μέσος | 25 |
Κυριζόπουλος Κωνσταντίνος | Μέσος | 26 |
Μακράκης Βασίλης | Επιθετικός | 4 |
![]() | Τερματοφύλακας | 6 |
![]() | Αμυντικός, Μέσος | 4 |
Μυλωνάς Νίκος | Αμυντικός | 21 |
Νικάκης Θωμάς | Αμυντικός | 2 |
![]() | Μέσος | 25 |
![]() | Μέσος, Επιθετικός | 25 |
![]() | Επιθετικός | 24 |
Τρέντζιος Γιώργος | Επιθετικός | 4 |
Τσακιρίδης Ηλίας | Μέσος | 18 |
Τσιόπτσης Σταμάτης | Μέσος | 4 |
![]() | Μέσος | 26 |
2020-2021
Θέση | Σύλλογος | Αγ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Αγωνιστικές
![]() ![]() 15:00N/A ΧΡΥΣΟ — ΑΣΤΗΡ |