
- Όνομα
- Κουζουτζίδης Λευτέρης
- Θέση
- Αμυντικός
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΣΤΗΡ
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΣ, Ανώτερη Κατηγορία, Επίλεκτη Κατηγορία, Κύπελλο ΕΠΣΣ, Ανώτερη Play Off 2017-2018
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2018-2019
- Ηλικία
- 30
Α1 ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
2022-2023 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 110 | 25 | 65 |
Ανώτερη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 1 | 0 | 0 | 16 | 50.00 | 31.25 | 18.75 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 29 | 134.62 | 31.25 | 34.13 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2019-2020 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-2023 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 200 | 250 |
Ανώτερη Play Off 2017-2018
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47.06 | 35.29 | 17.65 |
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 0.00 | 31.25 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 24 | 54.17 | 4.17 | 41.67 |
2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 65 | 276.65 | 79.46 | 143.9 |