
- Όνομα
- Γουδεντσίδης Γιώργος
- Θέση
- Αμυντικός
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΣΤΗΡ
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΣ, Ανώτερη Κατηγορία, Επίλεκτη Κατηγορία, Κύπελλο ΕΠΣΣ, Ανώτερη Play Off 2017-2018
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2018-2019
- Ηλικία
- 26
Α1 ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 150 | 0 | 50 |
Ανώτερη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 18 | 44.44 | 27.78 | 27.78 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 1 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 15.79 | 10.53 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 37 | 118.12 | 43.57 | 38.31 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 106.67 | 56.67 | 36.67 |
Κύπελλο ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-2020 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2020-2021 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 0 | 200 |
Ανώτερη Play Off 2017-2018
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44.44 | 27.78 | 27.78 |
2017-2018 | 1 | 0 | 0 | 26 | 61.54 | 19.23 | 19.23 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
Σύνολο | 1 | 0 | 0 | 88 | 355.98 | 89.87 | 154.15 |