- Όνομα
- Γιατζόγλου Κοσμάς
- Θέση
- Αμυντικός
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΣΤΗΡ
- Προηγούμενες ομάδες
- Α.Ε.Χ.
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΣ, Κύπελλο ΕΠΣΣ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2020-2021, 2021-2022
- Ηλικία
- 19
Α1 ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.55 | 0 | 45.45 |
Κύπελλο ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 25 | 52.00 | 4.00 | 44.00 |
Σύνολο | 2 | 0 | 0 | 25 | 52 | 4 | 44 |