1 Αγωνιστική
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΓΗ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
2 αγωνιστική
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
3 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΓΗ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
4 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A |
5 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΓΗ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
6 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
7 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A |
8 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
9 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A |
10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A |
11 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
12
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
13 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A |
14 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A |
15 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A |
16 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΓΗ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
18 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
19 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΓΗ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A |
20 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A |
21 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
22 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
23 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΕΝ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
24 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΒΕΡΓΗ ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A |
25 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΕΝ ![]() | 8 - 0 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
Π.Σ.Σέρρες ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Π. Τριανταφυλλιάς ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Ν.ΣΚΟΠΟΣ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A |
26 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Ατρόμητος Βαλτοτοπίου ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
ΙΒΗΡΑ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Απόλλων Δημητριτσίου ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |