ΑΓΩΝΕΣ Κ14
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα | Ημ.Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | 3 - 7 | ![]() | Νιγρίτα | 01 | |
ΗΡΑ Κ14 ![]() | 5 - 0 | ![]() | Οβά Τσεσμέ | 02 | |
ΑΕΤ Κ14 ![]() | 5 - 1 | ![]() | Οβά Τσεσμέ | 03 | |
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | 1 - 9 | ![]() | Νεοχώρι | 04 | |
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | 4 - 3 | ![]() | Νεοχώρι | 05 | |
ΠΗΓ Κ14 ![]() | 5 - 3 | ![]() | Οβά Τσεσμέ | 06 | |
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | 4 - 2 | ![]() | Νεοχώρι | 07 | |
ΑΕΧ Κ14 ![]() | 14 - 0 | ![]() | Χρυσό | 11 | |
Ν.ΣΟΥΛΙ Κ14 ![]() | 6 - 0 | ![]() | Νέο Σούλι | 12 | |
ΝΙΓΡ2018 Κ14 ![]() | ![]() | Νεοχώρι | 08 | ||
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | ![]() | Νεοχώρι | 10 | ||
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | ![]() | Νεοχώρι | 13 | ||
ΑΣΤΗΡ Κ14 ![]() | ![]() | Νεοχώρι | 09 | ||
Ν.ΖΙΧΝΗ Κ14 ![]() | 5 - 3 | ![]() | Νέα Ζίχνη | 14 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ14
Θέση | Σύλλογος | Αγ | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 61 | -42 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
παιχτες κ14
# | Παίκτης | Τέρματα | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|
Βασιλακάκης Θεοχάρης | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Βασιλάκος Σταύρος | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Καζάκης Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |