1 Αγωνιστική
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
2 αγωνιστική
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A |
3 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Πήγασος ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
4 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A |
5 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
6 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A |
7 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 5 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
8 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 6 - 3 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
9 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΗ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |
10 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
11 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A |
12 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
13 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A |
14 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A |
15 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
16 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A |
17 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Πήγασος ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A |
18 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 1 - 6 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A |
19 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A |
20 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A |
21 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 0 - 0 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A |
22 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Πήγασος ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | |
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A |
23 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
1800 ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/A |
24 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΚΟΡΜΙΣΤΑ ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A |
25 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
Π.Ο.Σ. 2000 ![]() | 0 - 1 | ![]() | N/A | |
ΟΡΕΙΝΗ ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ ![]() | 3 - 0 | ![]() | N/A | |
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ ![]() | 0 - 6 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 1 - 5 | ![]() | N/A |
26 αγωνιστικη
Ημέρα | Εντός έδρας | Ώρα/Σκορ | Εκτός έδρας | Έδρα |
---|---|---|---|---|
Α.Ο.Νιγρίτας ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
1800 ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
ΠΡΩΤΗ ![]() | 6 - 2 | ![]() | N/A | |
ΑΣΤΗΡ ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
Κ.ΚΑΜΗΛΑ ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
Πήγασος ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A |