
- Όνομα
- Μαρίγκος Δημήτρης
- Θέση
- Τερματοφύλακας
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΣΤΗΡ
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΣ, Ανώτερη Κατηγορία, Επίλεκτη Κατηγορία, Κύπελλο ΕΠΣΣ, Ανώτερη Play Off 2017-2018
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2018-2019
- Ηλικία
- 6
Α1 ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 133.33 | 0 | 66.67 |
Ανώτερη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 21 | 42.86 | 33.33 | 23.81 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 15.38 | 7.69 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 119.78 | 48.71 | 31.5 |
Επίλεκτη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 70 | 40 |
Κύπελλο ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019-2020 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2018-2019 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 100 | 150 |
Ανώτερη Play Off 2017-2018
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40.91 | 36.36 | 22.73 |
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 68 | 330.91 | 117.47 | 151.62 |