
- Όνομα
- Δρέχος Σταύρος
- Θέση
- Μέσος
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΣΤΗΡ
- Leagues
- Ανώτερη Κατηγορία, Κύπελλο ΕΠΣΣ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2016-2017, 2017-2018
- Ηλικία
- 39
Ανώτερη Κατηγορία
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κίτρ.Κάρτες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 40.91 | 22.73 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 106.36 | 50.91 | 42.73 |
Κύπελλο ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κίτρ.Κάρτες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κίτρ.Κάρτες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 40.91 | 22.73 |
2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 103.03 | 49.24 | 47.73 |