- Όνομα
- Βασιλακάκης Φώτης
- Θέση
- Μέσος
- Τρέχουσα ομάδα
- ΑΣΤΗΡ
- Leagues
- Α' ΕΠΣΣ, Β' ΕΠΣΣ, Γ' ΕΠΣΣ, Κύπελλο ΕΠΣΣ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 1992-1993, 2003-2004, 2011-2012, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2002-2003, 1993-1994, 2001-2002, 2000-2001, 1999-2000, 1998-1999, 1997-1998, 1996-1997, 1995-1996, 1994-1995, 2013-2014
- Ηλικία
- 47
Α' ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2008-2009 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-1994 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 50 | 0 |
Β' ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | ΑΣΤΗΡ | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1996-1997 | ΑΣΤΗΡ | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1995-1996 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 6 | 0 | 0 | 4 | 133.33 | 33.33 | 33.33 |
Γ' ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΣ
Σεζόν | Σύλλογος | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-1994 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | ΑΣΤΗΡ | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1996-1997 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | ΑΣΤΗΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | Τέρματα | Τελικές πάσες | Κόκ.Κάρτες | Εμφανίσεις | Νίκες % | Ισοπαλίες % | Ήττες % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2003-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1996-1997 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1995-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 7 | 0 | 0 | 7 | 200 | 75 | 25 |