ΣΚΟΡΕΡΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Κατάταξη | Παίκτης | Τέρματα |
---|---|---|
1 | Βουδουρίδης (Ρένος) Ειρηναίος | 10 |
2 | Σένια Ρόλαντ | 9 |
3 | Σιψής Κώστας | 9 |
4 | Χατζηπέτρου Χρήστος | 6 |
5 | Χατζηπαυλίδης Βασίλης | 1 |
6 | Θεοδωρίδης Νέστορας | 1 |
7 | Καραχάλιος | 1 |
8 | Τρέντζιος Γιώργος | 1 |
ΣΚΟΡΕΡΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Κατάταξη | Παίκτης | Τέρματα |
---|---|---|
1 | Βουδουρίδης (Ρένος) Ειρηναίος | 2 |
2 | Χατζηπαυλίδης Βασίλης | 1 |
3 | Χατζηπέτρου Χρήστος | 1 |
4 | Σένια Ρόλαντ | 1 |
5 | Μπεκιαρίδης Λάμπρος | 1 |