Σκόρερς Πρωταθλήματος
Κατάταξη | Παίκτης | Τέρματα | Εμφανίσεις |
---|---|---|---|
1 | Μετούσι Ανδρέας | 16 | 26 |
2 | Σένια Ρόλαντ | 10 | 25 |
3 | Βασιλακάκης Θεόδωρος | 7 | 15 |
4 | Πάντσιος Γιώργος | 4 | 18 |
5 | Κιοφετζής Χρήστος | 3 | 13 |
6 | Χατζηπέτρου Χρήστος | 3 | 26 |
7 | Πανομμάτης Δημήτρης | 1 | 5 |
8 | Γκόγκος Πολυζώης | 1 | 10 |
9 | Ζερβός Αντώνης | 1 | 4 |
10 | Κουζουτζίδης Λευτέρης | 1 | 16 |
Σκόρερς Κυπέλλου
Κατάταξη | Παίκτης | Τέρματα | Εμφανίσεις |
---|---|---|---|
1 | Καραμούτας Κλεάνθης | 1 | 1 |
2 | Σένια Ρόλαντ | 1 | 1 |